от 36 000 р
Фундамент под деревянный дом под ключ в Москве
С гарантией по договору до 5 лет *
- Оплата происходит
в несколько этапов - Экономия до 25%
на материалах - Строим фундаменты
более 10 лет - Независимый
технадзор
Виды фундаментов что мы строим
Другие варианты
Ленточный фундамент цена и размеры
Размер ленты, м | 300 мм/600 мм | 300 мм/900 мм | 300 мм/1200 мм | 400 мм/1600 мм | 400 мм/2000 мм |
6х6 | 134 600 р | 187 250 р. | 210 350 р. | 267 250 р. | 324 555 р. |
6х8 | 151 300 р | 190 000 р. | 223 150 р. | 285 450 р. | 347 000 р. |
6х9 | 159 700 р. | 207 400 р. | 233 850 р. | 317 800 р. | 365 910 р. |
8х8 | 172 200 р. | 226 300 р. | 247 000 р. | 329 229 р. | 382 490 р. |
8х10 | 178 450 р. | 244 100 р. | 262 600 р. | 344 940 р. | 412 715 р. |
9х9 | 181 150 р. | 258 700 р. | 277 900 р. | 371 590 р. | 434 975 р. |
10х10 | 188 500 р. | 272 500 р. | 294 650 р. | 396 270 р. | 469 138 р. |
Фундамент на буронабивных опорах цена и размеры
Размер, м | Диаметр | Длина | Арматура | Марка бетона | Цена за 1 штуку |
6х6, 9 шт | 150 мм | 150 см | 10/12/14 мм | М-300 | 2000 руб. |
6х8, 12 шт | 200 мм | 180 см | 10/12/14 мм | М-350 | 2700 руб. |
6х9, 16 шт | 250 мм | 200 см | 10/12/14 мм | М-400 | 3300 руб. |
8х8, 22 шт | 300 мм | 250 см | 10/12/14 мм | М-350 | 3600 руб. |
8х10, 24 шт | 200 мм | 300 см | 10/12/14 мм | М-300 | 3500 руб. |
9х9, 29 шт | 250 мм | 200 см | 10/12/14 мм | М-400 | 3600 руб. |
10х10, 33 шт | 300 мм | 200 см | 10/12/14 мм | М-350 | 3400 руб. |
12х12, 37 шт | 250 мм | 200 см | 10/12/14 мм | М-300 | 3300 руб. |
Свайно-винтовой фундамент цена и размеры
Размер, м | 2500х108 мм | 2500х130 мм | 3000х108 мм | 3000х130 мм | 4000х108 мм |
6х6, 9 шт | цена 49 800 р. | цена 54 200 р. | цена 51 000 р. | цена 57 200 р. | 53 100 руб. |
6х8, 12 шт | цена 65 600 р. | 73 100 р. | 67 600 р. | 76 100 р. | 69 350 руб. |
6х9, 16 шт | цена 84 500 р. | 96 300 р. | 87 500 р. | 102 300 р. | 89 920 руб. |
8х8, 22 шт | цена 121 400 р. | 134 700 р. | 125 400 р. | 136 700 р. | 128 440 руб. |
8х10, 24 шт | цена 132 300 р. | 142 400 р. | 136 300 р. | 145 200 р. | 139 600 руб. |
9х9, 29 шт | цена 153 100 р. | 160 850 р. | 157 100 р. | 164 850 р. | 163 300 руб. |
10х10, 33 шт | цена 167 200 р. | 177 180 р. | 170 200 р. | 180 180 р. | 172 270 руб. |
12х12, 37 шт | цена 185 900 р. | 194 970 р. | 188 900 р. | 196 970 р. | 193 870 руб. |
Фундамент на забивных ЖБ опорах цена за штуку
Маркировка | Размеры | Вес | Цена |
С 25.15-3 | 2500х150х150 мм | 140 кг | 1250 р. |
С 30.15-3 | 3000х150х150 мм | 171 кг | 1490 р. |
С 40.15-3 | 4000х150х150 мм | 229 кг | 1950 р. |
С 50.15-3 | 5000х150х150 мм | 285 кг | 2450 р. |
С 30.20-3 | 3000х200х200 мм | 300 кг | 1950 р. |
С 40.20-3 | 4000х200х200 мм | 400кг | 2600 р |
С 50.20-3 | 5000х200-200 мм | 500 кг | 3250 р. |
С 60.20-3 | 6000х200х200 мм | 600 кг | 3900 р. |
* Предложение не является офертой (точную стоимость можете узнать, позвонив нам).
- Соблюдаем СП, СНИП
Соблюдаем требования
СП, СНИП. Используем
проверенные технологии. - Поэтапная оплата
Перед началом работ
вы платите только
за материалы. - Монтаж от 2х дней
Приступаем к работе
после утверждения
сметы. - Фиксированная цена
После утверждения
сметы стоимость работ
не изменяется.
Основание под строение считается важным этапом, который и определяет, когда понадобится реконструкция стен. Цены на фундамент под деревянный дом ничем не отличаются от зданий из других материалов. При этом параметры основания рассчитываются с учётом, что брус или бревно плохо переносит влажность и нуждается в качественной гидроизоляции.
Какой лучше сделать фундамент под деревянный дом
При выборе типа основания нужно сделать геологические изыскания, что и определят, насколько сложен грунт на участке под строительство. Чаще всего под деревянный дом устанавливают ленточный фундамент, который отличается невысокой стоимостью и прочностью, чтобы выдержать на серьёзные весовые нагрузки. Такое основание оправдывает себя, если участок не имеет больших перепадов высот.
Но если геологи выявляют глинистую почву с пролеганием грунтовых вод и сложный рельеф, то лучшим решением под деревянный дом будет винтовой или свайный фундамент, что обеспечит целостность стен при любых условиях эксплуатации здания. Такой тип конструкции будет стоить немного дороже, чем ленточный вид, но он способен обеспечить нормальную геометрию стен, независимо от этажности здания.